CONGRATULATIONS to all performers who have been recommended
to the Alberta Provincial Music Festival since 2014
1st, 2nd & 3rd place rankings:
RANK | YEAR | PARTICIPANT | CLASS # | CLASS NAME |
---|---|---|---|---|
1st Place | 2022 | Kathleen Cai | 752 | Piano II – Grades 4 & 5 |
1st Place | 2021 | Victor Lumacad | 752 | Piano Solo – Grades 4&5 |
1st Place | 2021 | Maica McEachern | 402 | Woodwind – 16 yrs and under |
1st Place | 2017 | Keira Clinton | 704 | Piano Solo – Grades/Levels 5&6 |
2nd Place | 2022 | Sadee Michell | 902 | Classical Vocal – 12 yrs and under |
2nd Place | 2021 | Sadee Mitchell | 902 | Classical Vocal – 12 yrs and under |
2nd Place | 2021 | Matthew Bui | 781 | Piano Concerto – 1 movement |
2nd Place | 2021 | Keira Clinton | 702 | Piano Plan 1 – 16 yrs and under |
2nd Place | 2021 | Elise Auld | 701 | Piano Plan 1 – 12 yrs and under |
2nd Place | 2021 | Anna Pontin | 985 | Musical Theatre Ballad – Senior |
2nd Place | 2021 | Natalia Kuzma | 751 | Piano Plan II – Grades 2&3 |
2nd Place | 2021 | Anna Curran | 753 | Piano Plan II – Grades 6&7 |
2nd Place | 2021 | Ani Guhlyan | 753 | Piano Plan II – Grades 6&7 |
2nd Place | 2019 | Aurora Chorealis | 916 | Choral – Senior |
2nd Place | 2019 | Joseph Curran | 705 | Piano Solo – Grades 7&8 |
2nd Place | 2018 | Joseph Curran | 704 | Piano Solo – Grades/Levels 5&6 |
2nd Place | 2018 | Alexandria Hillier | 924 | Vocal Solo Girls – 16 yrs and under |
2nd Place | 2017 | Aurora Chorealis | 916 | Choral – Senior |
2nd Place | 2017 | Joseph Curran | 710 | Piano Solo – Grades/Levels 2-4 |
2nd Place | 2016 | Bethany Giovanetto | 706 | Piano Solo – Grades 9 &10 |
2nd Place | 2016 | Raven Mutford | 931 | Musical Theatre Solo Ballad – 12yrs and under |
2nd Place | 2014 | Beverley Rockwell | P202 | Music Composition – 16yrs and under |
3rd Place | 2022 | Sadee Mitchell | 981 | Musical Theatre – Ballad – 12 years & under |
3rd Place | 2022 | Ani Ghulyan | 754 | Piano II – Grades 8 & 9 |
Past Participants (2014-2019)
PIANO | VOCAL | CHORAL | VIOLIN/WOODWIND |
---|---|---|---|
Aaron Juntilla | Aisling Dunn | Aurora Chorealis (Yellowknife Choral Society) | Maica McEachern |
Ani Ghulyan | Alexandria Hillier | Falcon Voices (Ecole Sir John Franklin High School) | Sam Peggs |
Anna Curran | Anna Pontin | Range Lake North School Choir | |
Bethany Giovanetto | Belinda Formaniuk | Yellowknife Youth Choir | |
Beverly Rockwell | Beverly Rockwell | ||
Brian Liang | Diana Rockwell | ||
Byran Clinton | Hanna Janes | ||
Calen Knight | Janelle Jordison | ||
Charlotte Dixon-Wiest | Olivia Rockwell | ||
Daniel-Eli Croft | Raven Mutford | ||
Diana Rockwell | Sadee Mitchell | ||
Elise Auld | Skyra Pike | ||
Genesis Saturos | Vincent Lumacad | ||
Grace Clark | |||
Jenna Orr | |||
Joseph Curran | |||
Kathleen Cai | |||
Keira Clinton | |||
Matthew Bui | |||
Mina Lockhart | |||
Natalia Kuzma | |||
Nura Jalil-Aga | |||
Raven Mutford | |||
Rowena Dixon-Wiest | |||
Sema Jalil-Aga | |||
Teresa Martin | |||
Victor Lumacad | |||
Vincent Lumacad |







